11 players upgraded, 13 downgraded.
Card Ranks have been recalculated based on each player's overall performance — ELO rating, win rate, clean sheets, and goal differential.
## Upgrades (11)
- **Noman** 70 → **99** (+29) — 30 matches • 26W-3D-1L (87% WR) • ELO 352 • GF 88 GA 24 (GD +64) • CS 13
- **Suleman** 70 → **96** (+26) — 30 matches • 18W-7D-5L (60% WR) • ELO 250 • GF 86 GA 28 (GD +58) • CS 13
- **Sheraz** 70 → **94** (+24) — 25 matches • 18W-2D-5L (72% WR) • ELO 232 • GF 53 GA 22 (GD +31) • CS 12
- **Zakriya** 70 → **92** (+22) — 24 matches • 16W-3D-5L (67% WR) • ELO 221 • GF 59 GA 24 (GD +35) • CS 12
- **Jahanzaib** 70 → **86** (+16) — 20 matches • 13W-3D-4L (65% WR) • ELO 202 • GF 47 GA 27 (GD +20) • CS 8
- **Fahad** 70 → **85** (+15) — 26 matches • 14W-5D-7L (54% WR) • ELO 186 • GF 64 GA 34 (GD +30) • CS 7
- **Haroon** 70 → **83** (+13) — 24 matches • 12W-6D-6L (50% WR) • ELO 179 • GF 39 GA 29 (GD +10) • CS 12
- **Waleed** 70 → **80** (+10) — 25 matches • 13W-5D-7L (52% WR) • ELO 172 • GF 44 GA 29 (GD +15) • CS 8
- **Feroz** 70 → **78** (+8) — 25 matches • 12W-4D-9L (48% WR) • ELO 141 • GF 41 GA 30 (GD +11) • CS 9
- **Umar** 70 → **73** (+3) — 24 matches • 9W-6D-9L (38% WR) • ELO 128 • GF 38 GA 38 (GD +0) • CS 6
- **Younus** 70 → **71** (+1) — 23 matches • 9W-5D-9L (39% WR) • ELO 124 • GF 36 GA 30 (GD +6) • CS 5
## Downgrades (13)
- **Jasim** 70 → **50** (-20) — 13 matches • 0W-2D-11L (0% WR) • ELO 10 • GF 3 GA 50 (GD -47) • CS 0
- **Hunain** 70 → **51** (-19) — 8 matches • 1W-0D-7L (13% WR) • ELO 10 • GF 3 GA 34 (GD -31) • CS 1
- **Adil Maliri** 70 → **52** (-18) — 13 matches • 0W-4D-9L (0% WR) • ELO 16 • GF 12 GA 29 (GD -17) • CS 1
- **Adnan** 70 → **52** (-18) — 23 matches • 4W-3D-16L (17% WR) • ELO 20 • GF 19 GA 65 (GD -46) • CS 1
- **Zaid** 70 → **52** (-18) — 29 matches • 5W-8D-16L (17% WR) • ELO 10 • GF 36 GA 71 (GD -35) • CS 2
- **Ayaz** 70 → **54** (-16) — 18 matches • 3W-4D-11L (17% WR) • ELO 17 • GF 22 GA 44 (GD -22) • CS 2
- **Salahuddin** 70 → **54** (-16) — 11 matches • 1W-3D-7L (9% WR) • ELO 29 • GF 6 GA 25 (GD -19) • CS 2
- **Rafay** 70 → **55** (-15) — 20 matches • 4W-5D-11L (20% WR) • ELO 21 • GF 27 GA 38 (GD -11) • CS 2
- **Usman** 70 → **57** (-13) — 24 matches • 4W-6D-14L (17% WR) • ELO 42 • GF 15 GA 47 (GD -32) • CS 7
- **Waheed** 70 → **59** (-11) — 5 matches • 1W-0D-4L (20% WR) • ELO 52 • GF 2 GA 9 (GD -7) • CS 1
- **Usama** 70 → **60** (-10) — 23 matches • 7W-3D-13L (30% WR) • ELO 51 • GF 32 GA 43 (GD -11) • CS 1
- **Yousuf** 70 → **62** (-8) — 22 matches • 5W-8D-9L (23% WR) • ELO 64 • GF 31 GA 34 (GD -3) • CS 4
- **Raza** 70 → **68** (-2) — 7 matches • 2W-3D-2L (29% WR) • ELO 111 • GF 11 GA 10 (GD +1) • CS 1
_How is the Card Rank calculated?_
Base 70, then adjusted by ELO (÷10), win rate (×16), clean sheets (÷3, capped at +5), and goal difference (÷10, capped at ±5). Final rank is capped between 50 and 99. Players with fewer than 5 matches stay provisional at the default of 70.